萬印堂では、専用テンプレートでのデータ作成をお願いしております(過去に他社様で製作されたゲームの再版を弊社にご依頼いただく場合も、申し訳ありませんが差し替えをお願いいたします)。
主要なサイズについては、以下よりダウンロードいただけます。
以下にないものや、「ダウンロードできたがバージョンが合わず開けない」などの問題がある場合は、お手数ですが最下部のテンプレート依頼フォームよりお問い合わせください。
なお、こちらの専用テンプレートは、無償有償を問わず、 他人にそのまま再配布したり、データを改変して再配布したりしないようお願いいたします。
注意事項
- テンプレートは更新することがありますので、ゲーム制作の都度テンプレートを入手して作業をお願いします。
- バージョンは Adobe Creatice Suite CS3 以降を推奨しております。
Illustrator CS2以前のバージョンをお使いの方は正常に開けないことがありますので、その場合はこのページの下部「テンプレート依頼フォーム」からご相談ください。 - テンプレートのサイズを変更したり、トリミングや回転するなど変更はしないでください。
- トンボ(トリムマーク)を外さないでください。
- ダウンロードされるテンプレートは全て圧縮されたzip形式となっています。適切な方法で解凍してご利用ください。
- その他、データ制作を始めるにあたっては、必ず次のPDFをご一読ください。
「データ制作上の注意」ページではさらに詳しくご覧になることができます。下のボタンをクリックしてください。
カード、チップ、化粧箱、各アイテムの制作の注意点をまとめたPDFです。下の画像をクリックしてご覧ください。
ダウンロード
表裏対応表(各パーツ共通)
パック商品・カード・チップなどで両面に印刷が入るものについては、必ず表裏対応表をご提出いただく必要がございます。
表面と裏面の組み合わせに間違いが生じることを防ぐ重要なものですので、必ずダウンロードの上、ご提出ください。
表裏対応表(Microsoft Excel)
ダウンロード
注意事項
※表裏関係は非常に重要であるため、正確を期すために、システム処理しております。 したがって、各セルに記入するファイル名は拡張子(.ai/.psd )まで正確にご記入をお願いいたします。 また、弊社のテンプレートを変更せず、エクセルファイルのままご提出ください。
各パーツ
以下のアイコンから選択して、目的のテンプレートをダウンロードしてください
パック・プラン・品名 | セット内容 | テンプレート |
---|---|---|
ベーシックパック一式 | カード・説明書・化粧箱 | AI IllustratorPSD Photoshop |
トランプパック一式 | カード・説明書・キャラメル箱 | AI IllustratorPSD Photoshop |
試作パックA一式 試作パックB一式 |
カード・説明書・化粧箱 | AI IllustratorPSD Photoshop |
試作パックC一式 (PSD用化粧箱除く) |
カード・チップ・ボード・説明書・化粧箱(AIのみ) | AI IllustratorPSD Photoshop |
試作パックC PSD用化粧箱 |
化粧箱A4サイズ30 | PSD Photoshop |
試作パックC PSD用化粧箱 |
化粧箱A5サイズ30 | PSD Photoshop |
マダミス専用プラン | カード・冊子(説明書)・化粧箱 | AI IllustratorPSD Photoshop |
カード | 寸法 (単位mm) |
角R (単位mm) |
テンプレート |
---|---|---|---|
ポーカーサイズ | 63×88 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
ブリッジサイズ | 58×89 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
名刺サイズ | 55×91 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
遊戯王サイズ | 59×86 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
クレジットサイズ | 54×85.6 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
ハーフサイズ | 44×63 | 2 | AI IllustratorPSD Photoshop |
小型A | 36×50 | 2 | AI IllustratorPSD Photoshop |
小型B | 50×60 | 1.5 | AI IllustratorPSD Photoshop |
小型C | 53×66 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
小型D | 43×80 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
タロットA | 65×115 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
タロットB | 79×120 | 4 | AI IllustratorPSD Photoshop |
タロットC | 57×100 | 5 | AI IllustratorPSD Photoshop |
タロットD | 73×105 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
タロットE | 61×112 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
タロットF | 70×170 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
タロットJ | 70×120 | 2 | AI IllustratorPSD Photoshop |
A6サイズ | 105×148 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
正方形サイズ63 | 63×63 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
正方形サイズ70 | 70×70 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
正方形サイズ95 | 95×95 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
円形サイズ70 | 直径70 | - | AI IllustratorPSD Photoshop |
円形サイズ90 | 直径90 | - | AI IllustratorPSD Photoshop |
ボード | 寸法 (単位mm) |
角R (単位mm) |
テンプレート |
---|---|---|---|
A6サイズ | 105×148 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
A5サイズ | 148×210 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
A4サイズ | 210×297 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
A3サイズ | 297×420 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
B7変形サイズ | 88×126 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
B5サイズ | 182×257 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
B5変形Aサイズ | 176×248 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
B4サイズ | 257×364 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
四角100 | 100×100 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
四角200 | 200×200 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
四角299 | 299×299 | 3 | AI IllustratorPSD Photoshop |
プレイマット | 寸法(単位mm) | テンプレート |
---|---|---|
A4サイズ | 約210×297 | AI IllustratorPSD Photoshop |
A3サイズ | 約297×420 | AI IllustratorPSD Photoshop |
プレイシート | 寸法(単位mm) | テンプレート |
---|---|---|
A4サイズ | 210×297 | AI IllustratorPSD Photoshop |
A3サイズ | 297×420 | AI IllustratorPSD Photoshop |
B4変形Aサイズ | 248×352 | AI IllustratorPSD Photoshop |
プレイヤーコマ、ゲーム用ついたて | 寸法(単位mm) | テンプレート |
---|---|---|
コマ小 | 18×33 | AI IllustratorPSD Photoshop |
コマ大 | 24×38 | AI IllustratorPSD Photoshop |
ついたて小 | 高90×幅190 | AI IllustratorPSD Photoshop |
ついたて大 | 高128×幅290 | AI IllustratorPSD Photoshop |
特注ダイス | 寸法(単位mm) | テンプレート |
---|---|---|
樹脂製 | 16×16×16 | AI IllustratorPSD Photoshop |
木 製 | 16×16×16 | AI IllustratorPSD Photoshop |
キャラメル箱 | 内寸(単位mm) | テンプレート |
---|---|---|
ハーフ14 | 45×65×深さ13 | AI IllustratorPSD Photoshop |
ブリッジ17 | 60×90×深さ16 | AI IllustratorPSD Photoshop |
ブリッジ24 | 60×90×深さ23 | AI IllustratorPSD Photoshop |
ブリッジ30 | 60×90×深さ29 | AI IllustratorPSD Photoshop |
ブリッジ40 | 60×90×深さ39 | AI IllustratorPSD Photoshop |
ポーカー10 | 64×90×深さ 9 | AI IllustratorPSD Photoshop |
ポーカー14 | 64×90×深さ13 | AI IllustratorPSD Photoshop |
ポーカー17 | 64×90×深さ16 | AI IllustratorPSD Photoshop |
ポーカー25 | 64×90×深さ24 | AI IllustratorPSD Photoshop |
ポーカー30 | 64×90×深さ29 | AI IllustratorPSD Photoshop |
説明書(ペラ・中綴じ共用) | 寸法(単位mm) | テンプレート |
---|---|---|
B5変形A | 176×248 | AI IllustratorPSD Photoshop |
B5変形B | 176×228 | AI IllustratorPSD Photoshop |
B5サイズ | 182×257 | AI IllustratorPSD Photoshop |
B4変形A | 248×352 | AI IllustratorPSD Photoshop |
B4変形B | 228×352 | AI IllustratorPSD Photoshop |
B4サイズ | 257×364 | AI IllustratorPSD Photoshop |
A3サイズ | 297×420 | AI IllustratorPSD Photoshop |
A4サイズ | 210×297 | AI IllustratorPSD Photoshop |
A5サイズ | 148×210 | AI IllustratorPSD Photoshop |
A6サイズ | 105×148 | AI IllustratorPSD Photoshop |
ブリッジサイズ | 58×89 | AI IllustratorPSD Photoshop |
タロットBサイズ | 79×120 | AI IllustratorPSD Photoshop |
テンプレート依頼フォーム
上記にないものや、「ダウンロードできたがバージョンが合わず開けない」などのテンプレートに関するご相談は、こちらよりお問い合わせください。